Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde mülkiyeti Elbistan Belediyesine ait olan konut imarlı 64 arsanın satışı için ihaleye çıkılıyor. Açık artırma usulüyle yapılacak satışlarda arsalar yeni sahiplerini bulacak. Satışa çıkarılacak arsalar Horhor, Toprakhisar, Yoğunsöğüt ve Sevdilli mahallelerinde yer alıyor. İhaleler, tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Elbistan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Satışa konu arsaları satın alan kişiler, tapu devir ve satış işlemleriyle ilgili tüm masrafları kendileri karşılayacak. Tapu devrinin ise alıcının, ihaleden kaynaklanan belediyeye olan borcunun tamamen sona ermesinin ardından gerçekleştirileceği bildirildi. İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen şartları ve satış ilanındaki ayrıntıları dikkate alması gerekiyor.

İşte söz konusu arsaların özellikleri, muhammen bedelleri, ihale tarihleri ve saatleri:

S.No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Horhor 4101 9 573,96 E=0,40 YENÇOK=6,50 Konut 286.990,00 86.094,00 03.09.2026 09:30
2 Toprakhisar 110 44 529,99 A-2 Konut Alanı 323.293,90 96.988,17 03.09.2026 09:40
3 Toprakhisar 110 45 529,99 A-2 Konut Alanı 323.293,90 96.988,17 03.09.2026 09:50
4 Toprakhisar 6781 1 500,00 A-2 Konut Alanı 305.000,00 91.500,00 03.09.2026 10:00
5 Toprakhisar 6781 2 500,00 A-2 Konut Alanı 305.000,00 91.500,00 03.09.2026 10:10
6 Toprakhisar 6781 3 499,90 A-2 Konut Alanı 304.939,00 91.481,70 03.09.2026 10:20
7 Toprakhisar 6781 4 499,90 A-2 Konut Alanı 304.939,00 91.481,70 03.09.2026 10:30
8 Toprakhisar 6781 5 499,99 A-2 Konut Alanı 304.993,90 91.498,17 03.09.2026 10:40
9 Toprakhisar 6781 6 500,00 A-2 Konut Alanı 305.000,00 91.500,00 03.09.2026 10:50
10 Toprakhisar 6781 7 500,00 A-2 Konut Alanı 305.000,00 91.500,00 03.09.2026 13:00
11 Toprakhisar 6781 8 499,88 A-2 Konut Alanı 304.926,80 91.478,04 03.09.2026 13:10
12 Toprakhisar 6781 9 500,00 A-2 Konut Alanı 305.000,00 91.500,00 03.09.2026 13:20
13 Toprakhisar 6781 10 500,00 A-2 Konut Alanı 305.000,00 91.500,00 03.09.2026 13:30
14 Toprakhisar 6782 1 590,21 A-2 Konut Alanı 360.028,10 108.008,43 03.09.2026 13:40
15 Toprakhisar 6782 2 590,21 A-2 Konut Alanı 360.028,10 108.008,43 03.09.2026 13:50
16 Toprakhisar 6782 3 590,21 A-2 Konut Alanı 360.028,10 108.008,43 03.09.2026 14:00
17 Toprakhisar 6782 4 590,22 A-2 Konut Alanı 360.034,20 108.010,26 03.09.2026 14:10
18 Yoğunsöğüt 103 27 1.206,42 E=0,40 YENÇOK=6,50 Konut 784.173,00 235.251,90 03.09.2026 14:20
19 Yoğunsöğüt 103 28 1.179,20 E=0,40 YENÇOK=6,50 Konut 766.480,00 229.944,00 03.09.2026 14:30
20 Sevdilli 6677 1 405,96 A-2 Konut Alanı 223.278,00 66.983,40 03.09.2026 14:40
21 Sevdilli 6677 2 405,96 A-2 Konut Alanı 223.278,00 66.983,40 03.09.2026 14:50
22 Sevdilli 6677 3 405,96 A-2 Konut Alanı 223.278,00 66.983,40 03.09.2026 15:00
23 Sevdilli 6677 4 405,96 A-2 Konut Alanı 223.278,00 66.983,40 03.09.2026 15:10
24 Sevdilli 6677 5 405,97 A-2 Konut Alanı 223.283,50 66.985,05 03.09.2026 15:20
25 Sevdilli 6677 6 405,97 A-2 Konut Alanı 223.283,50 66.985,05 03.09.2026 15:30
26 Sevdilli 6677 7 405,96 A-2 Konut Alanı 223.278,00 66.983,40 03.09.2026 15:40
27 Sevdilli 6677 8 405,96 A-2 Konut Alanı 223.278,00 66.983,40 03.09.2026 15:50
28 Sevdilli 6677 9 405,96 A-2 Konut Alanı 223.278,00 66.983,40 03.09.2026 16:00
29 Sevdilli 6677 10 405,96 A-2 Konut Alanı 223.278,00 66.983,40 03.09.2026 16:10
30 Sevdilli 6676 1 474,31 A-2 Konut Alanı 260.870,50 78.261,15 03.09.2026 16:20
31 Sevdilli 6676 2 474,33 A-2 Konut Alanı 260.881,50 78.264,45 03.09.2026 16:30
32 Sevdilli 6676 3 474,33 A-2 Konut Alanı 260.881,50 78.264,45 03.09.2026 16:40
33 Sevdilli 6676 4 474,33 A-2 Konut Alanı 260.881,50 78.264,45 04.09.2026 09:30
34 Sevdilli 6676 5 474,33 A-2 Konut Alanı 260.881,50 78.264,45 04.09.2026 09:40
35 Sevdilli 6676 6 474,33 A-2 Konut Alanı 260.881,50 78.264,45 04.09.2026 09:50
36 Sevdilli 6676 7 474,33 A-2 Konut Alanı 260.881,50 78.264,45 04.09.2026 10:00
37 Sevdilli 6676 8 474,32 A-2 Konut Alanı 260.876,00 78.262,80 04.09.2026 10:10
38 Sevdilli 6675 1 406,40 A-2 Konut Alanı 223.520,00 67.056,00 04.09.2026 10:20
39 Sevdilli 6675 2 406,34 A-2 Konut Alanı 223.487,00 67.046,10 04.09.2026 10:30
40 Sevdilli 6675 3 406,34 A-2 Konut Alanı 223.487,00 67.046,10 04.09.2026 10:40
41 Sevdilli 6675 4 406,34 A-2 Konut Alanı 223.487,00 67.046,10 04.09.2026 10:50
42 Sevdilli 6675 5 406,34 A-2 Konut Alanı 223.487,00 67.046,10 04.09.2026 13:00
43 Sevdilli 6675 6 406,34 A-2 Konut Alanı 223.487,00 67.046,10 04.09.2026 13:10
44 Sevdilli 6675 7 406,34 A-2 Konut Alanı 223.487,00 67.046,10 04.09.2026 13:20
45 Sevdilli 6675 8 406,34 A-2 Konut Alanı 223.487,00 67.046,10 04.09.2026 13:30
46 Sevdilli 6675 9 406,34 A-2 Konut Alanı 223.487,00 67.046,10 04.09.2026 13:40
47 Sevdilli 6675 10 410,83 A-2 Konut Alanı 225.956,50 67.786,95 04.09.2026 13:50
48 Sevdilli 6675 11 410,83 A-2 Konut Alanı 225.956,50 67.786,95 04.09.2026 14:00
49 Sevdilli 6675 12 410,83 A-2 Konut Alanı 225.956,50 67.786,95 04.09.2026 14:10
50 Sevdilli 6675 13 410,83 A-2 Konut Alanı 225.956,50 67.786,95 04.09.2026 14:20
51 Sevdilli 6675 14 410,83 A-2 Konut Alanı 225.956,50 67.786,95 04.09.2026 14:30
52 Sevdilli 6675 15 410,83 A-2 Konut Alanı 225.956,50 67.786,95 04.09.2026 14:40
53 Sevdilli 6675 16 410,83 A-2 Konut Alanı 225.956,50 67.786,95 04.09.2026 14:50
54 Sevdilli 6675 17 410,83 A-2 Konut Alanı 225.956,50 67.786,95 04.09.2026 15:00
55 Sevdilli 6674 1 499,99 A-2 Konut Alanı 274.994,50 82.498,35 04.09.2026 15:10
56 Sevdilli 6674 2 436,99 A-2 Konut Alanı 240.344,50 72.103,35 04.09.2026 15:20
57 Sevdilli 6674 3 436,99 A-2 Konut Alanı 240.344,50 72.103,35 04.09.2026 15:30
58 Sevdilli 6674 4 436,99 A-2 Konut Alanı 240.344,50 72.103,35 04.09.2026 15:40
59 Sevdilli 6674 5 436,99 A-2 Konut Alanı 240.344,50 72.103,35 04.09.2026 15:50
60 Sevdilli 6674 6 437,17 A-2 Konut Alanı 240.443,50 72.133,05 04.09.2026 16:00
61 Sevdilli 6674 7 479,14 A-2 Konut Alanı 263.527,00 79.058,10 04.09.2026 16:10
62 Sevdilli 6674 8 479,14 A-2 Konut Alanı 263.527,00 79.058,10 04.09.2026 16:20
63 Sevdilli 6674 9 479,14 A-2 Konut Alanı 263.527,00 79.058,10 04.09.2026 16:30
64 Sevdilli 6674 10 479,14 A-2 Konut Alanı 263.527,00 79.058,10 04.09.2026 16:40

Muhabir: Emrah Özdemir