20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından beklenen sonuçlar açıklandı. Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınav sonrası gözler şimdi tercih sürecine çevrildi. Adaylar, hayallerindeki üniversite ve bölümleri belirlemek için araştırmalarını hızlandırırken, Kahramanmaraş’taki iki önemli yükseköğretim kurumu olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi sundukları geniş bölüm seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Özellikle AYT puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık lisans programları, tercih döneminde adayların en çok araştırdığı alanların başında geliyor. Mühendislik, eğitim, sağlık ve sosyal bilimler gibi birçok farklı alanda eğitim veren bu programlara ait 2025 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları da erişime açıldı. Açıklanan verilere göre, üniversitelerdeki taban puanlar ve sıralamalar bölümden bölüme önemli farklılıklar gösteriyor.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KSÜ)
| Sıra | Bölüm | Süre | Puan Türü | Kontenjan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 yıl | SÖZ | 30 | 21.649 |
| 2 | İngilizce Öğretmenliği | 4 yıl | DİL | 30 | 21.926 |
| 3 | Tıp | 6 yıl | SAY | 130 | 23.175 |
| 4 | Diş Hekimliği | 5 yıl | SAY | 40 | 35.451 |
| 5 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 4 yıl | DİL | 40 | 35.469 |
| 6 | Türkçe Öğretmenliği | 4 yıl | SÖZ | 30 | 45.045 |
| 7 | Sınıf Öğretmenliği | 4 yıl | EA | 30 | 96.125 |
| 8 | Hemşirelik (1. program) | 4 yıl | SAY | 70 | 139.918 |
| 9 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 yıl | SÖZ | 40 | 142.225 |
| 10 | Psikoloji | 4 yıl | EA | 30 | 153.065 |
| 11 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 yıl | EA | 30 | 164.648 |
| 12 | Hemşirelik (2. program) | 4 yıl | SAY | 40 | 181.928 |
| 13 | Ebelik | 4 yıl | SAY | 70 | 206.822 |
| 14 | Bilgisayar Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 70 | 226.057 |
| 15 | İnşaat Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 10 | 262.568 |
| 16 | Makine Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 10 | 268.427 |
| 17 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 40 | 271.435 |
| 18 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 yıl | SÖZ | 24 | 278.944 |
| 19 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 yıl | SAY | 40 | 287.895 |
| 20 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 yıl | SAY | 52 | 320.200 |
| 21 | Orman Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 30 | 326.417 |
| 22 | Matematik | 4 yıl | SAY | 32 | 355.623 |
| 23 | İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 yıl | SÖZ | 12 | 426.534 |
| 24 | İlahiyat | 4 yıl | SÖZ | 108 | 428.152 |
| 25 | Tarih | 4 yıl | SÖZ | 24 | 430.688 |
| 26 | Bitki Koruma | 4 yıl | SAY | 30 | 433.752 |
| 27 | Coğrafya | 4 yıl | SÖZ | 35 | 440.778 |
| 28 | Kimya | 4 yıl | SAY | 24 | 466.806 |
| 29 | Sosyal Hizmet | 4 yıl | EA | 30 | 466.976 |
| 30 | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 30 | 521.912 |
| 31 | Peyzaj Mimarlığı | 4 yıl | SAY | 35 | 545.584 |
| 32 | Sağlık Yönetimi | 4 yıl | EA | 60 | 545.726 |
| 33 | Bahçe Bitkileri | 4 yıl | SAY | 25 | 560.859 |
| 34 | İşletme | 4 yıl | EA | 50 | 571.600 |
| 35 | Biyoloji | 4 yıl | SAY | 32 | 589.406 |
| 36 | Biyosistem Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 30 | 610.469 |
| 37 | Tarım Ekonomisi | 4 yıl | EA | 30 | 617.503 |
| 38 | Tarla Bitkileri | 4 yıl | SAY | 30 | 623.875 |
| 39 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 yıl | SAY | 20 | 685.732 |
| 40 | Zootekni | 4 yıl | SAY | 20 | 713.259 |
| 41 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 yıl | EA | 60 | 747.447 |
| 42 | Kamu Yönetimi | 4 yıl | EA | 50 | 757.971 |
| 43 | Spor Yöneticiliği | 4 yıl | EA | 45 | 818.464 |
| 44 | İktisat | 4 yıl | EA | 50 | 828.612 |
| 45 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 yıl | EA | 40 | 864.948 |
| 46 | Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 yıl | EA | 35 | 925.674 |
| 47 | Finans ve Bankacılık | 4 yıl | EA | 45 | 1.016.573 |
| 48 | Arkeoloji | 4 yıl | EA | 30 | 1.086.316 |
| 49 | Felsefe | 4 yıl | EA | 30 | 1.141.663 |
| 50 | Tekstil Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 10 | Dolmadı |
| 51 | Gıda Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 10 | Dolmadı |
| 52 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 yıl | SAY | 10 | Dolmadı |
İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
| Sıra | Bölüm | Süre | Puan Türü | Kontenjan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 4 yıl | DİL | 50 | 48.798 |
| 2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 yıl | SÖZ | 40 | 139.437 |
| 3 | Psikoloji | 4 yıl | EA | 30 | 161.156 |
| 4 | Hemşirelik | 4 yıl | SAY | 50 | 163.938 |
| 5 | Yazılım Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 30 | 224.969 |
| 6 | Beslenme ve Diyetetik | 4 yıl | SAY | 27 | 355.461 |
| 7 | Dijital Oyun Tasarımı | 4 yıl | SAY | 45 | 380.120 |
| 8 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 yıl | SÖZ | 24 | 498.932 |
| 9 | Tarih | 4 yıl | SÖZ | 24 | 650.738 |
| 10 | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | 4 yıl | SÖZ | 6 | 750.935 |
| 11 | Görsel İletişim Tasarımı | 4 yıl | SÖZ | 30 | 812.494 |
| 12 | İslami İlimler (Arapça) | 4 yıl | SÖZ | 49 | 882.899 |
| 13 | Endüstri Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 30 | Dolmadı |
| 14 | Makine Mühendisliği | 4 yıl | SAY | 30 | Dolmadı |




