20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından beklenen sonuçlar açıklandı. Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınav sonrası gözler şimdi tercih sürecine çevrildi. Adaylar, hayallerindeki üniversite ve bölümleri belirlemek için araştırmalarını hızlandırırken, Kahramanmaraş’taki iki önemli yükseköğretim kurumu olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi sundukları geniş bölüm seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Özellikle TYT puanıyla öğrenci alan 2 yıllık önlisans programları, tercih döneminde adayların en çok incelediği alanların başında geliyor. Sağlık, teknik bilimler ve sosyal hizmetler gibi birçok farklı alanda eğitim veren bu programlara ait 2025 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları da erişime açıldı. Açıklanan verilere göre, üniversitelerdeki taban puanlar ve sıralamalar bölümden bölüme önemli farklılıklar gösteriyor.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KSÜ)
| Sıra | Bölüm | MYO | Kontenjan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İlk ve Acil Yardım | Kahramanmaraş SHMYO | 40 | 353.410 |
| 2 | Anestezi | Kahramanmaraş SHMYO | 50 | 360.823 |
| 3 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Kahramanmaraş SHMYO | 40 | 364.200 |
| 4 | İlk ve Acil Yardım | Göksun MYO | 45 | 426.389 |
| 5 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Kahramanmaraş SHMYO | 30 | 443.519 |
| 6 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Kahramanmaraş SHMYO | 40 | 447.403 |
| 7 | Fizyoterapi | Kahramanmaraş SHMYO | 40 | 526.635 |
| 8 | Optisyenlik | Kahramanmaraş SHMYO | 40 | 586.426 |
| 9 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | Andırın MYO | 30 | 671.888 |
| 10 | Çocuk Gelişimi | Kahramanmaraş SHMYO | 30 | 732.852 |
| 11 | Bilgisayar Programcılığı | Teknik Bilimler MYO | 60 | 788.718 |
| 12 | Yaşlı Bakımı | Kahramanmaraş SHMYO | 70 | 819.317 |
| 13 | Elektrik | Teknik Bilimler MYO | 55 | 843.914 |
| 14 | Tapu ve Kadastro | Göksun MYO | 60 | 904.183 |
| 15 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Sosyal Bilimler MYO | 40 | 933.457 |
| 16 | Aşçılık | Sosyal Bilimler MYO | 50 | 960.703 |
| 17 | Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bilimler MYO | 30 | 968.378 |
| 18 | Çocuk Gelişimi | Göksun MYO | 30 | 974.857 |
| 19 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler MYO | 30 | 986.183 |
| 20 | Makine | Teknik Bilimler MYO | 40 | 1.034.716 |
| 21 | İnşaat Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 40 | 1.037.753 |
| 22 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Afşin MYO | 30 | 1.089.342 |
| 23 | Harita ve Kadastro | Göksun MYO | 30 | 1.100.649 |
| 24 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Teknik Bilimler MYO | 50 | 1.150.169 |
| 25 | Otomotiv Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 30 | 1.155.407 |
| 26 | Maliye | Sosyal Bilimler MYO | 50 | 1.161.250 |
| 27 | İşletme Yönetimi | Sosyal Bilimler MYO | 35 | 1.180.121 |
| 28 | Elektronik Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 50 | 1.192.579 |
| 29 | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | Sosyal Bilimler MYO | 60 | 1.238.409 |
| 30 | Gıda Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 35 | 1.245.217 |
| 31 | Bankacılık ve Sigortacılık | Göksun MYO | 25 | 1.249.952 |
| 32 | Bilgisayar Programcılığı | Göksun MYO | 60 | 1.255.700 |
| 33 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sosyal Bilimler MYO | 30 | 1.269.165 |
| 34 | Mimari Restorasyon | Teknik Bilimler MYO | 40 | 1.300.184 |
| 35 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sosyal Bilimler MYO | 60 | 1.337.185 |
| 36 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Afşin MYO | 40 | 1.352.221 |
| 37 | Bilgisayar Programcılığı | Afşin MYO | 60 | 1.377.129 |
| 38 | Kimya Teknolojisi | Afşin MYO | 20 | 1.377.203 |
| 39 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 30 | 1.425.805 |
| 40 | Lojistik | Sosyal Bilimler MYO | 60 | 1.432.308 |
| 41 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Göksun MYO | 30 | 1.433.216 |
| 42 | Pazarlama | Sosyal Bilimler MYO | 30 | 1.445.260 |
| 43 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Teknik Bilimler MYO | 45 | 1.459.901 |
| 44 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Andırın MYO | 40 | 1.486.539 |
| 45 | Moda Tasarımı | Teknik Bilimler MYO | 50 | 1.489.608 |
| 46 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Afşin MYO | 30 | 1.499.428 |
| 47 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | Pazarcık MYO | 90 | 1.501.605 |
| 48 | Sosyal Güvenlik | Pazarcık MYO | 60 | 1.506.142 |
| 49 | Tekstil Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 40 | 1.510.608 |
| 50 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 30 | 1.541.597 |
| 51 | Mobilya ve Dekorasyon | Teknik Bilimler MYO | 30 | 1.592.068 |
| 52 | Yapı Denetimi | Andırın MYO | 30 | 1.594.495 |
| 53 | Dış Ticaret | Göksun MYO | 30 | 1.623.365 |
| 54 | İşletme Yönetimi | Göksun MYO | 35 | 1.628.883 |
| 55 | Giyim Üretim Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 30 | 1.635.248 |
| 56 | Geleneksel El Sanatları | Teknik Bilimler MYO | 40 | 1.646.962 |
| 57 | Dış Ticaret | Pazarcık MYO | 40 | 1.666.497 |
| 58 | Yerel Yönetimler | Pazarcık MYO | 40 | 1.723.270 |
| 59 | Organik Tarım | Göksun MYO | 30 | 1.741.975 |
| 60 | Madencilik Teknolojisi | Afşin MYO | 35 | 1.748.832 |
İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
| Sıra | Bölüm | MYO | Kontenjan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uçak Teknolojisi | Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO | 20 | 256.154 |
| 2 | Makine | Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO | 20 | 447.087 |
| 3 | Metalurji | Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO | 20 | 628.481 |
| 4 | Eczane Hizmetleri | Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO | 30 | 710.714 |
| 5 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Türkoğlu MYO | 30 | 789.238 |
| 6 | Optisyenlik | Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO | 30 | 834.048 |
| 7 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Elbistan MYO | 40 | 870.186 |
| 8 | Yaşlı Bakımı | Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO | 40 | 957.254 |
| 9 | Laborant ve Veteriner Sağlık | Elbistan MYO | 40 | 1.113.571 |
| 10 | Özel Güvenlik ve Koruma | Türkoğlu MYO | 30 | 1.154.942 |
| 11 | Elektrik | Elbistan MYO | 40 | 1.222.515 |
| 12 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Elbistan MYO | 25 | 1.423.897 |
| 13 | Elektronik Teknolojisi | Elbistan MYO | 30 | 1.436.300 |
| 14 | Otomotiv Teknolojisi | Elbistan MYO | 30 | 1.447.723 |
| 15 | Makine | Elbistan MYO | 40 | 1.452.522 |
| 16 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Türkoğlu MYO | 30 | 1.454.575 |
| 17 | Kimya Teknolojisi | Türkoğlu MYO | 20 | 1.547.584 |
| 18 | İnşaat Teknolojisi | Elbistan MYO | 30 | 1.581.215 |
| 19 | Lojistik | Türkoğlu MYO | 30 | 1.707.043 |
| 20 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Türkoğlu MYO | 30 | 1.709.846 |
| 21 | Gıda Teknolojisi | Türkoğlu MYO | 30 | 1.726.419 |
| 22 | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Elbistan MYO | 30 | 1.798.823 |
| 23 | Tekstil Teknolojisi | Türkoğlu MYO | 30 | 1.845.633 |



