Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 29 milyon 593 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 453 milyon 37 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 656 milyon 510 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Mayıs ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 374,5 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe kaydedildi.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 71,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 9,6 artışla 15 milyar 400 milyon 562 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 20,4 yükselişle 2 milyar 899 milyon 403 bin dolarlık, toplam ihracattan 2,5 pay alan madencilik alanında da yüzde 2,6 artışla 546 milyon 880 bin dolarlık ihracata imza atıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti
219 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Gültepe, 138 ülkeye ihracatta artış kaydedildi.
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 599 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 108 milyon dolarla ABD, 977 milyon 729 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.
51 ilimiz ihracatını artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 109 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 437 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 435 milyon dolarla Bursa oldu.
Mayıs’ta bin 524 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artışla 1,53 dolara çıktı.
Bu dönemde, parite etkisi 327 milyon dolarlık artı değer sağladı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 31 MAYIS | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2022 | 2023 | Değişim ('23/'22) | Pay(23) (%) | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | Değişim ('23/'22) | Pay(23) (%) |
I. TARIM | 2.408.145 | 2.899.403 | 20,4 | 13,4 | 32.086.776 | 34.864.983 | 8,7 | 13,7 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.494.280 | 1.858.484 | 24,4 | 8,6 | 20.511.944 | 22.642.846 | 10,4 | 8,9 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 864.789 | 946.578 | 9,5 | 4,4 | 10.173.166 | 11.796.740 | 16,0 | 4,6 |
Yaş Meyve ve Sebze | 189.528 | 249.466 | 31,6 | 1,2 | 3.066.481 | 3.214.141 | 4,8 | 1,3 |
Meyve Sebze Mamulleri | 157.717 | 185.490 | 17,6 | 0,9 | 2.255.290 | 2.458.589 | 9,0 | 1,0 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 94.930 | 120.159 | 26,6 | 0,6 | 1.629.791 | 1.549.641 | -4,9 | 0,6 |
Fındık ve Mamulleri | 99.421 | 143.665 | 44,5 | 0,7 | 2.087.291 | 1.750.580 | -16,1 | 0,7 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 21.838 | 103.611 | 374,5 | 0,5 | 362.692 | 809.427 | 123,2 | 0,3 |
Tütün | 53.633 | 95.490 | 78,0 | 0,4 | 789.718 | 925.630 | 17,2 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 12.424 | 14.025 | 12,9 | 0,1 | 147.517 | 138.098 | -6,4 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 301.402 | 310.330 | 3,0 | 1,4 | 3.860.142 | 3.788.108 | -1,9 | 1,5 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 301.402 | 310.330 | 3,0 | 1,4 | 3.860.142 | 3.788.108 | -1,9 | 1,5 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 612.463 | 730.588 | 19,3 | 3,4 | 7.714.689 | 8.434.029 | 9,3 | 3,3 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 612.463 | 730.588 | 19,3 | 3,4 | 7.714.689 | 8.434.029 | 9,3 | 3,3 |
II. SANAYİ | 14.045.320 | 15.400.562 | 9,6 | 71,1 | 183.793.891 | 182.351.160 | -0,8 | 71,7 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.040.504 | 1.233.074 | 18,5 | 5,7 | 15.468.118 | 14.792.543 | -4,4 | 5,8 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 766.272 | 849.287 | 10,8 | 3,9 | 10.582.321 | 9.993.037 | -5,6 | 3,9 |
Deri ve Deri Mamulleri | 116.440 | 149.469 | 28,4 | 0,7 | 1.897.152 | 2.117.149 | 11,6 | 0,8 |
Halı | 157.792 | 234.317 | 48,5 | 1,1 | 2.988.645 | 2.682.357 | -10,2 | 1,1 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.789.101 | 2.453.037 | -12,0 | 11,3 | 29.488.076 | 32.096.816 | 8,8 | 12,6 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.789.101 | 2.453.037 | -12,0 | 11,3 | 29.488.076 | 32.096.816 | 8,8 | 12,6 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 10.215.715 | 11.714.451 | 14,7 | 54,1 | 138.837.697 | 135.461.802 | -2,4 | 53,3 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.335.848 | 1.656.510 | 24,0 | 7,7 | 21.434.807 | 20.733.047 | -3,3 | 8,2 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.294.860 | 3.029.593 | 32,0 | 14,0 | 29.787.095 | 32.827.831 | 10,2 | 12,9 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 100.124 | 203.809 | 103,6 | 0,9 | 1.745.358 | 1.365.870 | -21,7 | 0,5 |
Elektrik ve Elektronik | 1.064.263 | 1.384.584 | 30,1 | 6,4 | 14.576.578 | 15.776.544 | 8,2 | 6,2 |
Makine ve Aksamları | 719.465 | 924.154 | 28,5 | 4,3 | 9.793.769 | 10.857.215 | 10,9 | 4,3 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.165.759 | 1.142.326 | -2,0 | 5,3 | 14.267.635 | 13.323.035 | -6,6 | 5,2 |
Çelik | 1.903.116 | 1.253.583 | -34,1 | 5,8 | 24.645.728 | 17.368.153 | -29,5 | 6,8 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 444.257 | 450.481 | 1,4 | 2,1 | 5.118.235 | 5.121.638 | 0,1 | 2,0 |
Mücevher | 352.291 | 464.006 | 31,7 | 2,1 | 7.074.411 | 6.307.279 | -10,8 | 2,5 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 330.384 | 554.396 | 67,8 | 2,6 | 3.758.698 | 4.740.701 | 26,1 | 1,9 |
İklimlendirme Sanayii | 494.717 | 638.905 | 29,1 | 3,0 | 6.494.527 | 6.904.234 | 6,3 | 2,7 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 10.631 | 12.103 | 13,8 | 0,1 | 140.856 | 136.254 | -3,3 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 533.042 | 546.880 | 2,6 | 2,5 | 6.370.744 | 6.028.443 | -5,4 | 2,4 |
Madencilik Ürünleri | 533.042 | 546.880 | 2,6 | 2,5 | 6.370.744 | 6.028.443 | -5,4 | 2,4 |
TOPLAM (TİM*) | 16.986.507 | 18.846.845 | 11,0 | 87,0 | 222.251.411 | 223.244.586 | 0,4 | 87,8 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 1.945.441 | 2.804.641 | 44,2 | 13,0 | 20.156.571 | 31.133.452 | 54,5 | 12,2 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 18.931.948 | 21.651.486 | 14,4 | 100,0 | 242.407.982 | 254.378.038 |
4,9 |
100,0 |