Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, mülkiyeti Hazineye ait 15 taşınmaz ile ekonomik ömrünü tamamlamış 31 aracın satışını gerçekleştirecek. İhaleler, Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında tabloda belirtilen tarih ve saatlerde "Açık Teklif Usulü" ile yapılacak. Satış listesinde Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan arsa, bahçe, ham toprak, kayalık, hali arazi ve kerpiç ev niteliğindeki taşınmazlar yer alıyor. Araç listesinde ise ağırlıklı olarak motosiklet ve mopedlerin yanı sıra kamyonet, otomobil ve tekne bulunuyor.
TAŞINMAZLAR 110 BİN TL’DEN BAŞLIYOR
Satışa çıkarılan 15 taşınmazın tahmini bedelleri konum, yüzölçümü ve niteliğine göre değişiyor. Listedeki en düşük tahmini bedele sahip taşınmaz, Dulkadiroğlu ilçesi Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde bulunan 200,40 metrekarelik bahçe oldu. Söz konusu taşınmaz için 110 bin 220 TL tahmini bedel belirlendi. Listenin en yüksek bedelli taşınmazı ise Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere Mahallesi'nde bulunuyor. 11 bin 475,67 metrekare yüzölçümüne sahip hali arazi için 14 milyon 345 bin TL tahmini bedel ve 2 milyon 887 bin TL geçici teminat belirlendi. Taşınmazların ihaleleri 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.20'de başlayacak. Listedeki son taşınmazın ihalesi ise aynı gün saat 11.50'de gerçekleştirilecek.
31 ARAÇ YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR
İhale kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan 31 araç da satışa sunulacak. Listede çok sayıda motosiklet ve mopedin yanı sıra Fiat ve Volkswagen marka kamyonetler, Hyundai otomobil, Ford Transit kamyonet ve 9,5 metrelik devriye botu bulunuyor. Araçların tahmini satış bedelleri 4 bin TL ile 450 bin TL arasında değişiyor. En düşük tahmini bedel, 2023 model Volta moped için 4 bin TL olarak belirlenirken, listedeki Hyundai otomobil 450 bin TL tahmini bedelle araçlar arasındaki en yüksek rakama sahip. Ford Transit kamyonet için 300 bin TL, Fiat kamyonet ve Volkswagen Transporter için ayrı ayrı 200 bin TL, 9,5 metrelik devriye botu için ise 150 bin TL tahmini bedel belirlendi.
ARAÇ İHALELERİ İKİ GÜNE YAYILACAK
Araç satışları 2 ve 3 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. İlk aracın ihalesi 2 Eylül'de saat 13.30'da başlayacak ve aynı gün 19 numaralı aracın ihalesi saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Kalan araçların satış işlemleri 3 Eylül'de saat 09.30'dan itibaren devam edecek. Listenin son sırasında bulunan teknenin ihalesi ise saat 11.20'de yapılacak.
İşte satışı yapılacak araç ve taşınmazlar:
| Sıra | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Cinsi | İmar | Yüzölçümü (m²) | Tahmini Bedel | Geçici Teminat | İhale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onikişubat | Dönüklü Fatihler | 585 | 1 | Arsa | A-3 | 497,05 | 745.575 TL | 149.115 TL | 02.09.2026 09:20 |
| 2 | Onikişubat | Dönüklü Fatihler | 584 | 3 | Arsa | A-3 | 795,17 | 1.192.755 TL | 238.551 TL | 02.09.2026 09:30 |
| 3 | Onikişubat | Yörükselim | 685 | 2 | Kerpiç Ev | B-4 | 56,75 | 227.000 TL | 45.400 TL | 02.09.2026 09:40 |
| 4 | Dulkadiroğlu | Alibeyuşağı | 129 | 1 | Bahçe | İmarsız | 219,01 | 267.160 TL | 53.432 TL | 02.09.2026 09:50 |
| 5 | Dulkadiroğlu | Başdervişli | 189 | 62 | Kayalık | İmarsız | 8.095,93 | 1.052.479 TL | 210.494,80 TL | 02.09.2026 10:00 |
| 6 | Dulkadiroğlu | Başdervişli | 238 | 44 | Ham Toprak | İmarsız | 1.513,24 | 279.949,40 TL | 55.989,88 TL | 02.09.2026 10:20 |
| 7 | Dulkadiroğlu | Doğanlıkarahasan | 148 | 9 | Bahçe | İmarsız | 200,40 | 110.220 TL | 22.044 TL | 02.09.2026 10:30 |
| 8 | Dulkadiroğlu | Ferhuş | 1008 | 17 | Arsa | A-2 | 893,95 | 1.430.400 TL | 286.080 TL | 02.09.2026 10:40 |
| 9 | Dulkadiroğlu | Halkaçayırı | 116 | 1 | Bahçe | İmarsız | 2.037,13 | 1.589.208 TL | 317.841,60 TL | 02.09.2026 10:50 |
| 10 | Dulkadiroğlu | Maksutuşağı | 199 | 11 | Ham Toprak | İmarsız | 494,66 | 296.796 TL | 59.359,20 TL | 02.09.2026 11:00 |
| 11 | Dulkadiroğlu | Abbaslar | 194 | 3 | Bahçe | İmarsız | 742,57 | 1.328.892 TL | 265.778,40 TL | 02.09.2026 11:10 |
| 12 | Dulkadiroğlu | Sarıkaya | 9246 | 5 | Arsa | İmarlı | 392,69 | 1.688.567 TL | 337.713,40 TL | 02.09.2026 11:20 |
| 13 | Onikişubat | Sarıçukur | 119 | 11 | Ham Toprak | İmarsız | 2.060,07 | 1.236.042 TL | 247.208,40 TL | 02.09.2026 11:30 |
| 14 | Onikişubat | Öşlü | 233 | 1 | Ham Toprak | İmarsız | 1.439,62 | 647.829 TL | 129.565,80 TL | 02.09.2026 11:40 |
| 15 | Dulkadiroğlu | Kozludere | 105 | 2 | Hali Arazi | İmarsız | 11.475,67 | 14.345.000 TL | 2.887.000 TL | 02.09.2026 11:50 |
| Sıra | Plaka | Cinsi | Marka | Model | Motor (cc) | Renk | Tip | Tahmini Bedel | Geçici Teminat | İhale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46MA2184 | Motosiklet | Mondial | 2015 | 97 | Mavi | UMG | 6.000 TL | 1.800 TL | 02.09.2026 13:30 |
| 2 | 27ME5681 | Motosiklet | Revolt | 2022 | 169 | Gri | RM5 | 10.000 TL | 3.000 TL | 02.09.2026 13:40 |
| 3 | 46AIA253 | Moped | Volta | 2023 | 0 | Kırmızı | VME11B 2302 | 4.000 TL | 1.200 TL | 02.09.2026 13:50 |
| 4 | 46AIS469 | Motosiklet | Mondial | 2022 | 98 | Beyaz | HN100 | 7.000 TL | 2.100 TL | 02.09.2026 14:00 |
| 5 | 46AFU095 | Motosiklet | Arora | 2022 | 125 | Gri | Y6 | 7.000 TL | 2.100 TL | 02.09.2026 14:10 |
| 6 | 46MA5433 | Motosiklet | Mondial | 2014 | 97 | Siyah | UMG | 5.000 TL | 1.500 TL | 02.09.2026 14:20 |
| 7 | 80AAV741 | Motosiklet | Yamaha | 2019 | 125 | Siyah | RE33 | 12.000 TL | 3.600 TL | 02.09.2026 14:30 |
| 8 | 46AHB479 | Motosiklet | Kral | 2020 | 49 | Kırmızı | KS50-A | 5.000 TL | 1.500 TL | 02.09.2026 14:40 |
| 9 | 46MA5463 | Motosiklet | Falcon | 2014 | 124 | Kırmızı | SK125 | 5.000 TL | 1.500 TL | 02.09.2026 14:50 |
| 10 | 46AHG871 | Motosiklet | Kuba | 2018 | 99 | Kırmızı | U15 | 5.000 TL | 1.500 TL | 02.09.2026 15:00 |
| 11 | 46MA8219 | Moped | Arora | 2023 | 49 | Gri | HS50-A | 6.500 TL | 1.950 TL | 02.09.2026 15:10 |
| 12 | 46AFP171 | Motosiklet | Kuba | 2021 | 124 | Kırmızı | CG | 5.000 TL | 1.500 TL | 02.09.2026 15:20 |
| 13 | 46AHZ058 | Moped | Mondial | 2023 | 49 | Kırmızı | XY50-CMA | 6.500 TL | 1.950 TL | 02.09.2026 15:30 |
| 14 | 46MA2675 | Motosiklet | Kuba | 2016 | 149 | Beyaz | CG150 | 5.000 TL | 1.500 TL | 02.09.2026 15:40 |
| 15 | 80HH226 | Motosiklet | Kuba | 2016 | 149 | Beyaz | CG150 | 5.000 TL | 1.500 TL | 02.09.2026 15:50 |
| 16 | 46KR510 | Motosiklet | Kuba | 2015 | 150 | Beyaz | NVR150 | 5.000 TL | 1.500 TL | 02.09.2026 16:00 |
| 17 | 46AHT570 | Moped | Kuba | 2023 | 50 | Siyah | CG | 6.500 TL | 1.950 TL | 02.09.2026 16:10 |
| 18 | 46AIT530 | Motosiklet | RKS | 2024 | 125 | Siyah | RKS | 9.000 TL | 2.700 TL | 02.09.2026 16:20 |
| 19 | 46AHU729 | Moped | Kuba | 2023 | 50 | Kırmızı | YX50-C3D | 6.500 TL | 1.950 TL | 02.09.2026 16:30 |
| 20 | 27AJY665 | Moped | Kuba | 2021 | 98 | Kırmızı | CG | 5.000 TL | 1.500 TL | 03.09.2026 09:30 |
| 21 | 31MD5878 | Motosiklet | Kuba | 2016 | 149 | Gri | CG150 | 5.000 TL | 1.500 TL | 03.09.2026 09:40 |
| 22 | 31P6035 | Motosiklet | Kuba | 2011 | 139 | Gri | CITA 125 | 5.000 TL | 1.500 TL | 03.09.2026 09:50 |
| 23 | 46MA1656 | Motosiklet | Kral | 2011 | 124 | Kırmızı | 125 | 5.000 TL | 1.500 TL | 03.09.2026 10:00 |
| 24 | 46ABR885 | Motosiklet | Falcon | 2019 | 98 | Mavi | SK100-3A | 5.500 TL | 1.650 TL | 03.09.2026 10:10 |
| 25 | 43KZ927 | Motosiklet | Falcon | 2014 | 97 | Kırmızı | SK100-4 | 5.000 TL | 1.500 TL | 03.09.2026 10:20 |
| 26 | 27MA4777 | Motosiklet | Kuba | 2013 | 98 | Siyah | SL100 6C | 5.000 TL | 1.500 TL | 03.09.2026 10:30 |
| 27 | 46HR098 | Kamyonet | Fiat | 2012 | 1248 | Gri | 225 | 200.000 TL | 60.000 TL | 03.09.2026 10:40 |
| 28 | 25AG505 | Otomobil | Hyundai | 2014 | 1248 | Beyaz | GB | 450.000 TL | 135.000 TL | 03.09.2026 10:50 |
| 29 | 07GL789 | Kamyonet | Volkswagen | 2006 | 1896 | Beyaz | Transporter 1.9 TDI | 200.000 TL | 60.000 TL | 03.09.2026 11:00 |
| 30 | 46ABJ736 | Kamyonet | Ford | 2008 | 2402 | Beyaz | Transit 350 TDCI | 300.000 TL | 90.000 TL | 03.09.2026 11:10 |
| 31 | İskenderun-584 | Tekne | Volvo Motor | 1994 | 200 BHP | Beyaz | 9,5 Metrelik Devriye Botu | 150.000 TL | 45.000 TL | 03.09.2026 11:20 |





