Kahramanmaraş İstiklalspor, Nesine 2. Lig’de Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Bu kritik karşılaşma, play-off yarışında dengeleri değiştirecek önemli bir viraj olarak görülüyor. Maç, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 15:00’te Mardin 21 Kasım Stadyumu’nda oynanacak.
Ligde 61 puanla 5. sırada yer alan Kahramanmaraş temsilcisi, 64 puanla 3. sıradaki Mardin 1969 Spor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Play-off hattını doğrudan etkileyecek mücadele öncesi takımda morallerin yüksek olduğu ifade ediliyor.
İşte puan durumu;
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 31 | 23 | 5 | 3 | 72 | 18 | 54 | 74 |
| 2 | Esenler Erokspor | 31 | 21 | 6 | 4 | 68 | 25 | 43 | 69 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 31 | 20 | 4 | 7 | 63 | 23 | 40 | 64 |
| 4 | Karşıyaka | 31 | 19 | 6 | 6 | 59 | 28 | 31 | 63 |
5 |
İstiklalspor |
31 |
19 |
4 |
8 |
76 |
29 |
47 |
61 |
| 6 | Vanspor FK | 31 | 17 | 7 | 7 | 55 | 30 | 25 | 58 |
| 7 | Menemen FK | 31 | 16 | 6 | 9 | 52 | 35 | 17 | 54 |
| 8 | 68 Aksaray Belediyespor | 31 | 15 | 7 | 9 | 49 | 33 | 16 | 52 |
| 9 | Isparta 32 Spor | 31 | 14 | 6 | 11 | 44 | 38 | 6 | 48 |
| 10 | Kırklarelispor | 31 | 13 | 7 | 11 | 41 | 40 | 1 | 46 |
Muhabir: Selma Erdemgür





