Kahramanmaraş İstiklalspor, Nesine 2. Lig’de Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Bu kritik karşılaşma, play-off yarışında dengeleri değiştirecek önemli bir viraj olarak görülüyor. Maç, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 15:00’te Mardin 21 Kasım Stadyumu’nda oynanacak.
Ligde 61 puanla 5. sırada yer alan Kahramanmaraş temsilcisi, 64 puanla 3. sıradaki Mardin 1969 Spor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Play-off hattını doğrudan etkileyecek mücadele öncesi takımda morallerin yüksek olduğu ifade ediliyor.
İşte puan durumu;
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 31 | 22 | 5 | 4 | 76 | 18 | 58 | 71 |
| 2 | Aliağa FK | 31 | 20 | 5 | 6 | 75 | 26 | 49 | 65 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 31 | 20 | 4 | 7 | 63 | 23 | 40 | 64 |
| 4 | Muş Spor | 31 | 19 | 6 | 6 | 73 | 33 | 40 | 63 |
| 5 | K.Maraş İstiklal | 31 | 19 | 4 | 8 | 76 | 29 | 47 | 61 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 31 | 16 | 9 | 6 | 64 | 33 | 31 | 57 |
| 7 | G.Gebze Spor | 31 | 16 | 9 | 6 | 52 | 25 | 27 | 57 |
| 8 | Ankara Demir | 31 | 14 | 6 | 11 | 45 | 42 | 3 | 48 |
| 9 | Menemen FK | 31 | 13 | 6 | 12 | 49 | 42 | 7 | 45 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 31 | 12 | 8 | 11 | 47 | 42 | 5 | 44 |
Muhabir: Selma Erdemgür


