TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yüksek para cezaları ve ehliyete el koyma yaptırımları uygulanacak.
İşte Güncel Trafik Cezaları
| İhlal | Ceza (TL) | Ek Yaptırım |
|---|---|---|
| Tescil belgesi/plakası olmadan araç kullanma | 46.000 | Araç trafikten men |
| Hurda araç kullanma | 46.000 | — |
| Plakasız araç kullanma | 46.000 | 30 gün ehliyet geri alma + 30 gün men |
| Plakayı okunamaz hale getirme | 140.000 | 30 gün men |
| Aynı ihlalin 1 yıl içinde tekrarı | 280.000 | 60 gün men |
| Sahte plaka kullanma | 140.000 | 30 gün ehliyet + 30 gün men + TCK işlem |
| Sahte plaka tekrarı | 280.000 | 60 gün ehliyet + 60 gün men |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 40.000 | — |
| Ehliyeti geçici alınmışken araç kullanma | 200.000 | — |
| Ehliyeti iptal edilmişken araç kullanma | 200.000 | — |
| Drift atma | 46.000 | 60 gün ehliyet + 60 gün men |
| El freniyle araç döndürme (kasıtlı) | 140.000 | — |
| Trafikte saldırgan takip/araçtan inme | 180.000 | 60 gün ehliyet + 30 gün men |
| Makas atma | 90.000 | 60 gün ehliyet + 30 gün men |
| Ters yönde sürme (bölünmüş yol/otoyol) | 90.000 | 60 gün ehliyet + 30 gün men |
| “Dur” ihtarına uymayıp kaçma | 200.000 | 60 gün ehliyet + 60 gün men |
| Kırmızı ışık ihlali (ilk) | 5.000 | — |
| Kırmızı ışık 2. tekrar | 10.000 | — |
| Kırmızı ışık 3. tekrar | 15.000 | — |
| Kırmızı ışık 4. tekrar | 20.000 | — |
| Kırmızı ışık 5. tekrar | 30.000 | — |
| Kırmızı ışık 6. tekrar | 80.000 | Ehliyet iptal |
| 0.50 promil üstü alkollü araç kullanma | 25.000 | Ehliyet geri alma |
| Alkollü araç kullanma (2. kez) | 50.000 | — |
| Alkollü araç kullanma (3+ kez) | 150.000 | — |
| Uyuşturucu etkisinde araç kullanma | 150.000 | Ehliyet iptal |
| Ölçüm yaptırmama | 150.000 | 5 yıl ehliyet geri alma |
| Seyir halinde cep telefonu kullanma | 5.000 | Tekrarda 10.000 / 20.000 + 30 gün ehliyet |
| Emniyet kemeri takmama | 2.500 | 4+ ihlalde 30 gün ehliyet |
| Kask takmama | 2.500 | Tekrarda 5.000 / 10.000 |
| Yaya yolunda araç sürme | 5.000 | — |
| Takograf bulundurmama/kullanmama | 75.000 | — |
| Taksimetre bulundurmama | 46.000 | — |
| Takografa müdahale | 75.000+ | — |
| Hız tespit cihazı (radar dedektörü) bulundurma | 185.000 | Cihaza el koyma |
| Hız tespit cihazı imal/ithal | 370.000 | El koyma |
| Geçiş üstünlüğü vermeme (ambulans vb.) | 46.000 | 30 gün ehliyet + 30 gün men |
| Geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz kullanma | 46.000 | — |
| İzinsiz yolcu taşıma | 100.000 | 30 gün ehliyet |
| Sosyal medyada trafik ihlalini övme | 25.000 | — |
| Olay yerini terk (yaralanmalı/ölümlü) | 46.000 + 1–3 yıl hapis | 2 yıl ehliyet geri alma |
Hız Sınırı Cezaları (Yerleşim İçi)
| Aşım | Ceza (TL) | Ek Yaptırım |
|---|---|---|
| 6–10 km/s | 2.000 | — |
| 11–15 km/s | 4.000 | — |
| 16–20 km/s | 6.000 | — |
| 21–25 km/s | 8.000 | — |
| 26–35 km/s | 12.000 | — |
| 36–45 km/s | 15.000 | — |
| 46–55 km/s | 20.000 | 30 gün ehliyet |
| 56–65 km/s | 25.000 | 60 gün ehliyet |
| 66+ km/s | 30.000 | 90 gün ehliyet |
Ağır Yük ve Taşımacılık Cezaları
| İhlal | Ceza (TL) |
|---|---|
| Özel izin almadan gabari dışı yük | 60.000 |
| Tehlikeli madde izinsiz taşıma | 20.000 |
| Fazla yük (%25 üstü) | 60.000 |
| Ağırlık kontrolünden kaçma | 60.000 |
| Kar zinciri bulundurmama | 6.000 |
| Zincir takmayıp trafiği engelleme | 24.000 |
Kaynak: Haber Merkezi




