Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde yağışların beklentilerin altında olması barajlardaki su seviyelerini bir hayli düşürdü. Durum böyle olunca kent çiftçisini kuraklık telaşı sararken, DSİ Kahramanmaraş 20’nci Bölge Müdürlüğü, barajlardaki kullanılabilir ve toplam su seviyeleri ile ilgili verileri paylaştı.

DSİ’nin açıkladığı veriler şu şekilde;

BARAJLARDAKİ KULLANILABİLİR SU SEVİYESİ

Menzelet: 2020 yılı yüzde 55 – 2021 yılı yüzde 58

Sır: 2020 yılı yüzde 51 – 2021 yılı yüzde 16

Ayvalı: 2020 yılı yüzde 64 – 2021 yılı yüzde 47

Kartalkaya: 2020 yılı yüzde 54 – 2021 yılı yüzde 35

Klavuzlu: 2020 yılı yüzde 88 – 2021 yılı yüzde 100

Sarıgüzel: 2020 yılı yüzde 90 – 2021 yılı yüzde 88

Kandil: 2020 yılı yüzde 77 – 2021 yılı yüzde 78

Adatepe: 2020 yılı yüzde 54 – 2021 yılı yüzde 48

BARAJLARDA TOPLAM SU SEVİYESİ

Menzelet: 2020 yılı yüzde 67 – 2021 yılı yüzde 69

Sır: 2020 yılı yüzde 70 – 2021 yılı yüzde 49

Ayvalı: 2020 yılı yüzde 66 – 2021 yılı yüzde 50

Kartalkaya: 2020 yılı yüzde 54 – 2021 yılı yüzde 35

Klavuzlu: 2020 yılı yüzde 99 – 2021 yılı yüzde 100

Sarıgüzel: 2020 yılı yüzde 95 – 2021 yılı yüzde 93

Kandil: 2020 yılı yüzde 83 – 2021 yılı yüzde 84

Adatepe: 2020 yılı yüzde 60 – 2021 yılı yüzde 55

Editör: Mahmut Beyaz